
AGP4000 — комбинированный вакуумметр
Пирани + холодный катод
- Диапазон1×10⁻⁴ … 1×10⁵ Па
- ТочностьПо паспорту серии
- Выход0–10 В, Modbus RTU
ЛИКЛАБ — официальный представитель ASAIR в России
Поставка, техническое обслуживание и сервис вакуумных датчиков и массовых расходомеров газа. Русские руководства AG/AGP, интеграция Modbus RTU / RS485, консультации инженеров ЛИКЛАБ.


Пирани, пьезорезистивные, ёмкостные AGP21 и комбинированные AGP4000 — для контроля герметичности, вакуумных камер и криогенных систем.

Пирани + холодный катод

Мембранно-ёмкостный принцип

Абсолютное давление

С монитором

Не зависит от типа газа

Пьезорезистивный
| Модель | Принцип | Диапазон | Точность | Выход | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| AGP4000 | Пирани + холодный катод | 1×10⁻⁴ … 1×10⁵ Па | По руководству | 0–10 В, Modbus RTU, TFT | KF, RS485 |
| AGP3200 | Комбинированный Пирани | 0,05 Па … 120 кПа | ±5% (серия AGP3) | 0–10 В, Modbus RTU | TFT, RS485 |
| AGP3100 | Комбинированный Пирани | 1×10⁵ … 0,1 Па | ±30% (широкий диап.) | 0–10 В, Modbus RTU | TFT |
| AGP3000 | Пирани | 1×10⁵ … 1 Па | ±5% | Modbus RTU, дисплей | RS485 |
| AGP21 | Мембранно-ёмкостный | 0–1 … 1000 Torr | ±0,3% | Modbus RTU, 0–10 В | TFT, KF |
| AGP11 | Пьезорезистивный | 0–100 / 0–1000 мм рт. ст. | ±0,5% ВПИ | 0–10 В, дисплей | KF / VCR |
| AGP10 | Пьезорезистивный | 0–100 / 0–1000 мм рт. ст. | ±0,5% ВПИ | Аналоговый выход | Компактный корпус |
Параметры приведены по руководствам ASAIR и RU PDF из технической библиотеки. Уточняйте исполнение при заказе.
Массовый расход технологических газов (AFM07) и микропоток (AFS01) с цифровыми интерфейсами.
| Модель | Тип | Диапазон | Точность | Интерфейс | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| AFM07 | Массовый расход газа | По конфигурации газа | ±1% FS (тип.) | Modbus RTU, TFT, 9–28 В | Игольчатый клапан |
| AFM07 G-thread | Массовый расход | G-резьба | По паспорту | Modbus RTU | Промышленный монтаж |
| AFS01 | Микропоток газа | Микродиапазон | Заводская калибровка | I²C | OEM, низкое энергопотребление |
| AFU2 | Ультразвуковой расход жидкости | По исполнению | По паспорту | Цифровой | Жидкости |
| AFT2 | Турбинный расход | По исполнению | По паспорту | Импульс / цифровой | Жидкости |
Параметры уточняйте по паспорту ASAIR для конкретного газа и исполнения. ЛИКЛАБ выполняет подбор и поставку.
Для заказа, подбора модели и сервисного обслуживания напишите на e-mail или позвоните.
Официальный представитель ASAIR в России — лаборатория контроля герметичности ЛИКЛАБ (ООО «Лаборатория ВАКТРОН»). Поставка вакуумметров AGP, расходомеров AFM/AFS, техническое обслуживание, сервис и консультации по подбору и эксплуатации.